车载模组综合方案应用
模拟测试条件:
屏幕设定电压12V,电流3A(定电压,实际电流0.172A),LED设定电压32V,电流0.32A(定电流,实际电压31.5V),测试总时间60min,室温控制在25±1℃
模拟测试场景:德赛西威车载液晶模组直立卡在纸箱并放置于亚克力箱中,用温测线检测温度。
亚克力箱尺寸:600mm*600mm*600mm
纸箱尺寸:365mm*365mm*260mm
产品尺寸:305mm*126mm
车载模组综合方案
方案 | LED灯条背面 | COF位置 | 金属背板 |
客户原始方案 | 双面胶TR-5310 导热系数:0.392w/m.k 热阻(80psi):0.515 | 无 | 无 |
EBT方案1 | 无导热双面胶EBT8110A 导热系数:0.536w/m.k 热阻(80psi):0.458 | EBT8207(70μm,含导热胶) 37mmx35mm~3pcs | EBT8512(120μm,含导热胶) 302mmx42mm |
EBT方案2 | 导热双面胶EBT8010A 导热系数:1w/m.k 热阻(80psi):0.391 | EBT8207(70μm,含导热胶) 37mmx35mm~3pcs | EBT8512(120μm,含导热胶) 302mmx42mm |
更换不同导热双面胶比对测试
测试条件:屏幕设定电压12V,电流3A(定电压,实际电流0.172A),LED设定电压32V,电流0.32A(定电流,实际电压31.5V),测试总时间60min,室温控制在25±1℃ | ||||||||||||
导热双面胶型号 | 竞品导热双面胶 | 环明导热双面胶 | ||||||||||
TR-5310 | EBT8110A | EBT8010A | ||||||||||
时间(min) | ambient(℃) | LED (℃) | COF (℃) | 表面温度(℃) | ambient(℃) | LED (℃) | COF (℃) | 表面温度(℃) | ambient(℃) | LED (℃) | COF (℃) | 表面温度(℃) |
0 | 24.0 | 24.3 | 24.4 | 24.4 | 24.1 | 24.4 | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 25.3 | 25.3 | 25.1 |
10 | 24.1 | 49.9 | 47.3 | 36.4 | 24.3 | 50.4 | 48.2 | 37.6 | 24.7 | 47.1 | 46.3 | 37.0 |
20 | 24.2 | 55.3 | 51.1 | 40.2 | 24.3 | 55.1 | 51.0 | 40.1 | 25.1 | 51.7 | 49.8 | 40.2 |
30 | 24.5 | 57.8 | 52.5 | 41.0 | 24.5 | 57.3 | 52.4 | 41.4 | 25.2 | 53.8 | 51.3 | 41.6 |
40 | 25.1 | 58.9 | 53.3 | 41.9 | 25.0 | 58.2 | 53.0 | 42.0 | 25.5 | 54.5 | 51.9 | 42.1 |
50 | 25.3 | 59.4 | 53.7 | 42.2 | 25.1 | 58.7 | 53.3 | 42.4 | 25.8 | 55.0 | 52.4 | 42.6 |
60 | 25.4 | 59.8 | 54.5 | 42.9 | 25.4 | 58.8 | 53.4 | 42.6 | 26.0 | 55.3 | 52.7 | 42.8 |
温升 | 34.4 | 29.1 | 17.5 | 33.4 | 28 | 17.2 | 29.3 | 26.7 | 16.8 |
更换不同综合方案比对测试
测试条件:屏幕设定电压12V,电流3A(定电压,实际电流0.172A),LED设定电压32V,电流0.32A(定电流,实际电压31.5V),测试总时间60min,室温控制在25±1℃ | ||||||||||||
EBT方案 | LED背面贴导热双面胶EBT8010A | LED背面贴导热双面胶EBT8010A | LED背面贴导热双面胶EBT8010A | |||||||||
COF位置加贴散热材EBT8207 | 金属背板LED端贴散热材EBT8512 | COF位置加贴散热材EBT8207 | ||||||||||
金属背板LED端贴散热材EBT8512 | ||||||||||||
时间 (min) | ambient(℃) | LED (℃) | COF (℃) | 表面温度(℃) | ambient(℃) | LED (℃) | COF (℃) | 表面温度(℃) | ambient(℃) | LED (℃) | COF (℃) | 表面温度(℃) |
0 | 24.8 | 25.5 | 24.9 | 24.5 | 24.5 | 25.5 | 25.2 | 24.9 | 24.4 | 24.9 | 24.7 | 24.3 |
10 | 24.6 | 46.4 | 38.9 | 35.6 | 24.6 | 44.3 | 46.5 | 36.0 | 24.6 | 44.3 | 39.1 | 35.4 |
20 | 24.9 | 50.7 | 41.9 | 38.5 | 24.8 | 49.2 | 49.3 | 38.3 | 24.8 | 49.0 | 42.1 | 38.2 |
30 | 25.1 | 52.7 | 43.4 | 39.9 | 25.4 | 50.5 | 51.0 | 39.6 | 25.0 | 50.1 | 42.7 | 38.5 |
40 | 25.4 | 53.5 | 44.0 | 40.4 | 25.6 | 51.4 | 51.5 | 40.2 | 25.3 | 50.9 | 43.5 | 39.3 |
50 | 25.8 | 54.0 | 44.5 | 40.9 | 25.6 | 52.0 | 52.6 | 40.7 | 25.3 | 51.8 | 44.0 | 40.2 |
60 | 25.9 | 54.2 | 44.6 | 41.0 | 25.8 | 52.2 | 52.8 | 41.1 | 25.5 | 52.1 | 44.1 | 40.5 |
温升 | 28.3 | 18.7 | 15.1 | 26.4 | 27.0 | 15.3 | 26.6 | 18.6 | 15.0 |
车载模组综合方案测试总结
总 结 | |||||||
NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
方案 | LED灯条背面 | 竞品双面胶 TR-5310 | 环明导热双面胶EBT8110A | 环明导热双面胶EBT8010A | 环明导热双面胶EBT8010A | 环明导热双面胶EBT8010A | 环明导热双面胶EBT8010A |
COF位置 | 无 | 无 | 无 | 环明散热材 EBT8207 | 无 | 环明散热材 EBT8207 | |
金属背板 | 无 | 无 | 无 | 无 | 环明散热材 EBT8512 | 环明散热材 EBT8512 | |
比 对 差 异 | LED温升 | 34.4℃ | 33.4℃ | 29.3℃ | 28.3℃ | 26.4℃ | 26.6℃ |
LED温升差异 | Base data | ↓ 1℃ | ↓ 5.1℃ | ↓ 6.1℃ | ↓ 8℃ | ↓ 7.8℃ | |
COF芯片温升 | 29.1℃ | 28℃ | 26.7℃ | 18.7℃ | 27℃ | 18.6℃ | |
COF芯片温升差异 | Base data | ↓ 1.3℃ | ↓ 2.4℃ | ↓ 10.4℃ | ↓ 2.1℃ | ↓ 10.5℃ | |
玻璃表面温升 | 17.5℃ | 17.2℃ | 16.8℃ | 15.1℃ | 15.3℃ | 15℃ | |
玻璃表面温升差异 | Base data | ↓ 0.3℃ | ↓ 0.7℃ | ↓ 2.4℃ | ↓ 2.2℃ | ↓ 2.5℃ |