环明手机导热界面材料竞争力分析
可绕曲高匀热复合材料PK人工石墨片
![]() | ![]() | ||
石墨参数: | 1)导热系数,人工石墨XY方向1200~1400w/m.k,垂直Z向8~9w/m.k 2)热辐射,人工石墨上表面备胶后0.55W/(m²·K4) 3)储热人工石墨以100%为参考 | 可绕曲匀热复合材料参数: | 1)X、Y水平导热系数1400~1600w/m.k,垂直Z方向为15-35w/m.k 2)热辐射系数0.95W/(m²·K4),是相同厚度人工石墨1.73倍 3)导热胶热阻0.21 ℃·inch/w,是相同厚度双面胶1/2 4)储热是同厚度人工石墨的150%(复合材料特性) |
石墨优势/劣势: | 1)优势:水平匀热强 2)劣势:韧性差,易掉粉,易褶皱 3)不可绕曲或弯折 4)石墨片加工工艺复杂,需要包边、覆膜等5道生产工序 | 匀热复合材料优势/劣势: | 优势: 1)高导高匀热,且耐弯折 2)匀热效果强,垂直导热强 3)无需覆膜包边工艺处理 4)加工工艺简单,只需一道工艺冲切成型 5)具备EMI功能, 6)同厚度,性能上EBT纳米散热膜比人工石墨性能提升10%以上 |
70度4平方厘米热源匀热效果 | ![]() | 70度4平方厘米热源匀热效果 | ![]() |
匀散热复合材料 PK人工石墨片
![]() | ![]() | ||
石墨参数: | 1)导热系数,人工石墨XY方向1200~1400w/m.k,垂直Z向8~9w/m.k 2)热辐射,人工石墨上表面备胶后0.55W/(m²·K4) 3)储热人工石墨以100%为参考 | 匀热复合材料参数: | 1)X、Y水平导热系数1400~1600w/m.k,垂直Z方向为15-35w/m.k 2)热辐射系数0.95W/(m²·K4),是相同厚度人工石墨1.73倍 3)导热胶热阻0.21 ℃·inch/w,是相同厚度双面胶1/2 4)储热是同厚度人工石墨的150%(复合材料特性) |
石墨优势/劣势: | 1)优势:水平匀热强 2)劣势:韧性差,易掉粉,易褶皱 3)不可绕曲或弯折 4)石墨片加工工艺复杂,需要包边、覆膜等5道生产工序 | 匀热复合材料优势/劣势: | 优势: 1)高导高匀热,且耐弯折 2)匀热效果强,垂直导热强 3)无需覆膜包边工艺处理 4)加工工艺简单,只需一道工艺冲切成型 5)具备EMI功能, 6)同厚度,性能上EBT纳米散热膜比人工石墨性能提升10%以上 |
70度4平方厘米热源匀热效果 | ![]() | 70度4平方厘米热源匀热效果 | ![]() |
EBT高导高匀热复合新材料介绍
环明散热材料选型指南
图示 | 材料选型 | EBT推荐方案 |
EBT86系列硅胶片 EBT50系列散热涂料 | 方案一)EBT型号0.3~0.5导热硅胶(3-5w/m.k)或导热硅脂 | |
方案二)屏蔽罩内盖喷涂PT系列散热涂料 | ||
EBT85系列散热材料 EBT82系列匀热材料 | 方案一)EBT的TCC系列40u、55u、70u产品 方案二)采用匀热材料F系列的55u、75u,取消手机后盖散热材料的使用,可cost down | |
EBT85系列散热材料 EBT82系列匀热材料 | 方案一)采用TCC系列55u、70u散热材料 方案二)采用F系列的55u、75u匀热材料 | |
EBT83系列匀隔热系列 EBT82系列匀热材料 | 方案一)匀隔热材料TGC系列50u和70u产品 方案二)采用F系列的55u、75u匀热材料 | |
EBT84系列 | 方案一)相变蓄热材料EBT84系列 |
手机散热材料SPEC
图示 | 应用位置 | 原始方案 | EBT推荐方案 |
![]() | 芯片上 | 导热硅胶片 | EBT86系列产品 |
![]() | 屏幕后 屏蔽罩上后盖 | 泡棉、碳铜 | EBT83匀隔热系列材料80µm、100µm、160µm产品 |
![]() | 电池下方 | 普通双面胶 | 易拉导热胶EBT20系列 |